



Meine für den eeePC optimierten Einstellungen der einzelnen Elemente sind folgende:
| Element | Größe | Schriftgrad | Schriftart | Fett |
|---|---|---|---|---|
| 3d-Objekte | -- | -- | -- | -- |
| Bildlaufleiste | 12 | -- | -- | -- |
| Desktop | -- | -- | -- | -- |
| Dialogfeld | -- | 7 | Tahoma | Nein |
| Fenster | -- | -- | -- | -- |
| Hintergrund der Anwendung | -- | -- | -- | -- |
| Markierte Elemente | 18 | 7 | Tahoma | Nein |
| Menü | 18 | 7 | Tahoma | Nein |
| Palettentitel | 13 | 7 | Tahoma | Ja |
| QuickInfo | -- | 7 | Tahoma | Nein |
| Rahmen der inaktiven Fenster | 1 | -- | -- | -- |
| Rahmen der aktiven Fenster | 1 | -- | -- | -- |
| Symbol | 32 | 8 | Tahoma | Nein |
| Symbolabstand (Horizontal) | 64 | -- | -- | -- |
| Symbolabstand (Vertical) | 30 | -- | -- | -- |
| Titelleiste des aktiven Fensters | 18 | 8 | Trebuchet MS | Ja |
| Titelleiste der inaktiven Fenster | 18 | 8 | Trebuchet MS | Ja |
| Titelleistenschaltfläche | 18 | -- | -- | -- |
Anschließend nur noch auf OK und noch einmal auf OK klicken und gegebenenfalls den Rechner neu starten.
Jetzt ist durch diese kleine Anpassung doch schon etwas mehr Übersicht und auch platz am kleinen eeePC Bildschirm.
Weil ich die Screenshots erst nach meiner Anpassung aufgenommen habe, ist auch dort schon die Darstellung optimiert.